LED-videoprocessor LVP909-serien
1.Sömlös växling, fade in fade out växlar mellan alla ingångar.Flera blandade analoga och digitala ingångar inklusive 2*Video、1*VGA、1*HDMI、1*DVI、1*SDI/HD-SDI/3G-SDI;
2. "TAKE" snabbväxling.
3. Fyra uppsättningar av förinställda PIP-visningslägen: sömlös eller tona in tona ut mellan lägesväxling.
4.fönster i valfri storlek och överläggsskärm.Visa bild med 4 ingångssignaler samtidigt. Varje bildstorlek, position och överlagringsordning är justerbar.
5.Förhandsgranska monitor+sync monitor
6.Wi-Fi trådlös kontroll+ Wi-Fi-videoåterkopplingsmonitor: Wi-Fi-videoåterkopplingsfunktion realiseras genom att installera APP-programvara i handhållen enhet för att övervaka insignaler.Samtidigt styr trådlöst Wi-Fi enheten för att växla signaler och samtalslägen.
LVP909-seriens produktmodellbeskrivning
*LVP909 utan Wi-Fi-modul, LVP909F med Wi-Fi-modul.
Har ett:4 fönster i valfri storlek och överläggsskärm.
Funktion två: Trådlös WI-FI-kontroll + WI-FI-videoåterkopplingsmonitor
Funktion tre: Ramsynkronteknik, ingen feljustering i höghastighetsfilmer
För inomhus och utomhus ultra stor, onormal skarvningsskärm med LED-skärmar; uthyrning, iscensättning, LED-skärm för teaterföreställningar och andra fasta installationer.
| Inputsignaler | ||
| typ/antal | 2×Video 1×VGA(RGBHV) 1×HDMI(VESA/ CEA-861) 1×DVI(VESA/ CEA-861) | |
| Videosystem | PAL/NTSC | |
| kompositvideoskop/impedans | 1V (p_p)/ 75Ω | |
| VGA-format | PC (VESA-standard) | ≤1920×1200_60Hz |
| VGAscope/impedans | R、G、B = 0,7 V(p_p)/75Ω | |
| DVI-format | PC (VESA-standard) | ≤1920×1200_60Hz |
| HDMI-1.3(CEA-861) | ≤1920×1080p_60Hz | |
| SDI-format | SMPTE 259M-C SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M | 480i_60Hz 576i_50Hz 720p, 1080i, 1080p |
| Ingångsportar | Video: P4 av VGA-port VGA:15pin D_Sub (hona) HDMI: En typ av HDMI-port DVI:24+1 DVI_D | |
| Utsignaler | ||
| typ/antal | 1×VGA 4×DVI | |
| Förhandsgranska utdata | 1×VGA(DVI OUT4) | |
| DVI-upplösning | 1024×768_60Hz1280×1024_60Hz 1920×1080p_60Hz1920×1200_60Hz | |
| Utgångsport | DVI:24+1 DVI_I | |
| andra | ||
| Kontrollportar | Frontpanel /RS232/USB/LAN/WIFI | |
| Inspänning | 100-240VAC 50/60Hz | |
| kraft | ≤80W | |
| temperatur | 0-45 ℃ | |
| fuktighet | 15-85 % | |
| storlek | 483 (L) x274 (B) x66,6 (H) mm | |
| Vikt | GW:5,5 Kg, NW:4,2Kg | |









